Колко калории има във вашето вино?
Червено вино
| Тип вино | Размер на сервиране | Калории |
|---|---|---|
| Каберне Совиньон | 5 унции | 125 |
| Мерло | 5 унции | 125 |
| Пино ноар | 5 унции | 125 |
| Зинфандел | 5 унции | 145 |
Бяло вино
| Тип вино | Размер на сервиране | Калории |
|---|---|---|
| Шардоне | 5 унции | 125 |
| Совиньон блан | 5 унции | 125 |
| Пино Гриджо | 5 унции | 120 |
| Ризлинг | 5 унции | 110 |
Пенливо вино
| Тип вино | Размер на порция | Калории |
|---|---|---|
| Шампанско | 4 унции | 90 |
| Просеко | 4 унции | 90 |
| Кава | 4 унции | 90 |
Десертно вино
| Тип вино | Размер на сервиране | Калории |
|---|---|---|
| Пристанище | 2 унции | 175 |
| Шери | 2 унции | 150 |
| Мадейра | 2 унции | 150 |