Депресия срещу безпокойство:Кое имам?

Ето таблица, обобщаваща основните разлики между депресия и тревожност:

| Симптом | Депресия | Безпокойство |

|---|---|---|

| настроение | Лошо настроение, тъга, празнота | Чувство на ръба, неспокойствие или напрежение |

| Енергийно ниво | Ниска енергия, чувство на умора или умора | Чувство на безпокойство или неспособност да се отпуснете |

| Сън | Трудно заспиване, поддържане на съня или събуждане твърде рано | Трудно заспиване, поддържане на съня или събуждане твърде рано |

| Апетит | Намален апетит или преяждане | Повишен апетит или загуба на апетит |

| Концентрация | Трудност при концентриране, запомняне на неща или вземане на решения | Затруднена концентрация, препускащи мисли или чувство, че умът ви е празен |

| Мотивация | Липса на мотивация, чувство на апатия или незаинтересованост от дейности | Чувствате се подтикнати или свръхфокусирани върху определени неща, усещате, че не можете да забавите темпото |

| Чувство за безполезност или вина | Чувство за безполезност, вина или като провал | Чувство на притеснение, страх или на ръба |

| Суицидни мисли | Може да има мисли за смърт или самоубийство | Може да имате препускащи или натрапчиви мисли |

Моля, имайте предвид, че тази таблица не е заместител на професионален медицински съвет. Ако изпитвате симптоми на депресия или тревожност, важно е да посетите специалист по психично здраве за диагноза и подходящо лечение.