Висок съм фута колко трябва да тежа?
За възрастни на възраст 25 и повече години:
| Височина (фута) | Мъже (lbs) | Жени (lbs) |
| ----------- | ----------- | ----------- |
| 5’0’’ | 117-131 | 97-118 |
| 5’1’’ | 121-135 | 100-122 |
| 5’2’’ | 124-138 | 103-126 |
| 5’3’’ | 128-142 | 106-130 |
| 5’4’’ | 132-146 | 109-134 |
| 5’5’’ | 136-150 | 112-138 |
| 5’6’’ | 140-154 | 115-142 |
| 5’7’’ | 144-158 | 118-146 |
| 5’8’’ | 148-162 | 121-150 |
| 5’9’’ | 152-166 | 124-154 |
| 5’10’’ | 156-170 | 127-158 |
| 5’11’’ | 160-174 | 130-162 |
| 6' 0" | 164-178 | 133-166 |
| 6' 1" | 168-182 | 136-170 |
| 6' 2" | 172-186 | 139-174 |
| 6' 3" | 176-190 | 142-178 |
| 6' 4" | 180-194 | 145-182 |
| 6' 5" | 184-198 | 148-186 |
| 6' 6" | 188-202 | 151-190 |
Моля, имайте предвид, че тези стойности са за хора със „среден“ телесен състав и че този диапазон може да не се отнася непременно за хора с много мускулна маса или определени типове тяло. За да получите по-персонализирана оценка на вашето идеално тегло, се препоръчва да се консултирате със здравен специалист, който може да вземе предвид вашите специфични характеристики и здравна история.
- Усложнения на Phentermine
- Какво е идеалното телесно тегло и индекс на маса за 7 25 годишна жена?
- Къде по света най-често се среща затлъстяването?
- Продължителност на живота и Morbid Затлъстяване
- Какво можете да направите, за да предотвратите затлъстяването?
- Има ли някакво лекарство за увеличаване на телесното тегло?