Какъв е средният размер за тийнейджър?
| Възрастова група | Средна височина на мъж (в) | Средна височина на жената (в) |
|---|---|---|
| 13-14 години | 62.3 | 61.4 |
| 15-16 години | 66.1 | 64.1 |
| 17-18 години | 68,7 | 66.1 |
Средно тегло
| Възрастова група | Средно тегло на мъж (lbs) | Средно тегло на жената (lbs) |
|---|---|---|
| 13-14 години | 111,5 | 102.3 |
| 15-16 години | 132.3 | 119,0 |
| 17-18 години | 153,8 | 136,6 |
Среден индекс на телесна маса (ИТМ)
| Възрастова група | Среден ИТМ за мъже | Среден ИТМ при жени |
|---|---|---|
| 13-14 години | 20.9 | 20,5 |
| 15-16 години | 22.3 | 21.7 |
| 17-18 години | 23.5 | 22.9 |
*Забележка:Тези средни стойности се основават на данни от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Индивидуалните модели на растеж може да се различават значително от тези средни стойности.*