Кои са най-големите здравни системи у нас?
| Ранг | Здравна система | Приходи (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Кайзер Перманенте | 111,8 милиарда долара |
| 2 | HCA Healthcare | 88,5 милиарда долара |
| 3 | Здравен университет на Калифорния | 83,5 милиарда долара |
| 4 | Northwell Health | $78,8 милиарда |
| 5 | Здраве на CommonSpirit | $69,3 милиарда |
| 6 | Възнесение | $68,6 милиарда |
| 7 | Baylor Scott &White Health | 58,5 милиарда долара |
| 8 | Advocate Aurora Health | 56,9 милиарда долара |
| 9 | Достойнство Здраве | $56,4 милиарда |
| 10 | Тринити здраве | 56,3 милиарда долара |
Забележка: Тези класации се основават на приходи и може да варират в зависимост от източника.
Home Health Care