Колко доходи печелят медицинските сестри, които работят в държавните болници в Южна Африка?

Според Южноафриканския съвет по медицински сестри (SANC), текущата скала на заплатите на медицинските сестри в държавните болници в Южна Африка е както следва:

* Медицинска сестра 1: R153 078 - R205 035

* Медицинска сестра 2: R205 035 - R256 992

* Медицинска сестра 3: R256 992 - R308 949

* Медицинска сестра 4: R308 949 - R360 906

* Медицинска сестра 5: R360 906 - R412 863

* Медицинска сестра 6: R412 863 - R464 820

* Медицинска сестра 7: R464 820 - R516 777

* Медицинска сестра 8: R516 777 - R568 734

* Сестра 9: R568 734 - R620 691

* Медицинска сестра 10: R620 691 - R672 648

Тези заплати подлежат на промяна въз основа на квалификациите, опита и представянето на работодателя и отделната медицинска сестра.