Какво представляват анормалните жизнени показатели при деца?
| Жизнен знак | Ненормална стойност | Значение |
|---|---|---|
| Сърдечна честота | По-малко от 60 удара в минута (удара в минута) или повече от 180 удара в минута | Брадикардия или тахикардия може да означава различни основни медицински състояния, като аритмии, сърдечна недостатъчност или шок. |
| Дихателна честота | По-малко от 12 вдишвания в минута (bpm) или повече от 40 bpm | Брадипнея или тахипнея може да означава различни основни медицински състояния, като респираторен дистрес, пневмония или сепсис. |
| Кръвно налягане | Под 5-ия персентил или над 95-ия персентил за възраст и пол | Хипертонията или хипотонията може да показва различни основни медицински състояния, като бъбречно заболяване, сърдечно заболяване или дехидратация. |
| Температура | По-малко от 36°C (96,8°F) или по-високо от 38°C (100,4°F) | Хипотермия или хипертермия може да показва различни основни медицински състояния, като инфекция, дехидратация или топлинен удар. |
| Насищане с кислород | По-малко от 94% | Хипоксемията може да показва различни основни медицински състояния, като респираторен дистрес, пневмония или вродено сърдечно заболяване. |
Важно е да се отбележи, че не всички необичайни жизнени показатели са показателни за сериозно медицинско състояние. Въпреки това, всеки необичаен жизнен показател трябва да бъде оценен от медицински специалист, за да се изключат всякакви основни медицински проблеми.
- Специални Preemie Подаръци
- Близнаците бягат ли в семейства? Какво трябва да знаем за наследствеността на
- Колко добре познавате детската медицина?
- Как да изберете уроци по плуване за вашето дете
- Как да запазим децата си Safe
- Трябва ли лекарите да предоставят медицинска информация на родителите, дори ако те са непълнолетни?