Има ли диаграма, показваща диапазона за високо ниво на ензими в черния дроб?
|---|---|
| Аланин аминотрансфераза (ALT) |>45 (мъже),>35 (жени) |
| Аспартат аминотрансфераза (AST) |>40 (мъже),>35 (жени) |
| Алкална фосфатаза (ALP) |>120 (мъже),>100 (жени) |
| Гама-глутамил трансфераза (GGT) |>40 (мъже),>30 (жени) |
| Лактат дехидрогеназа (LDH) |>240 (мъже),>200 (жени) |
| Креатин киназа (CK) |>170 (мъже),>140 (жени) |

